Kumparan Stainless Steel Mirror Finish Untuk Bahan Bangunan
Spesifikasi produk
| Item | Gulungan Baja Tahan Karat | |||||
| Standar | GB/T14976-2002,GB13296-91,GB9948-88 | |||||
| ASTM/ASME A213/SA213, ASTM/ASME A312/SA312, | ||||||
| ASTM/ASME A269/SA269,DIN 17458-85,DIN 17456-85,JIS G 3459, | ||||||
| JIS G 3463, JIS G 3448, JIS G 344 | ||||||
| Ukuran | Lebar: 3,5mm~1550mm | |||||
| Ketebalan: 0,025mm~4mm | ||||||
| Proses industri | canai panas, panas diperluas, ditarik dingin, dan galvanis panas | |||||
| Toleransi | a) Diameter Luar: 6-32mm: +/- 0,2mm, | |||||
| 32-38:+/-0,15mm,42-60:+/-0,20mm,60mm:+/-0,25mm | ||||||
| b) Ketebalan: +/- 10% | ||||||
| c) Panjang: +/- 5mm | ||||||
| Permukaan | 180G, 240G, 320G Satin / Garis Rambut | |||||
| 400G, 600G Cermin selesai | ||||||
| Aplikasi | jembatan baja, pelat ketel, baja galangan kapal, pelindung baja, baja otomotif, | |||||
| pelat atap, baja struktural, baja listrik dll. | ||||||
| Uji | Uji labu, uji diperpanjang, uji tekanan air, uji pembusukan kristal, perlakuan panas, NDT | |||||
| Komposisi bahan | 201 | 202 | 304 | 316L | 430 | |
| Komposisi kimia | C | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,08 | ≤0,035 | ≤0.12 |
| Ya | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | |
| M N | 5.5-7.5 | 7.5-10 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤1.00 | |
| P | ≤0,06 | ≤0,06 | ≤0,045 | ≤0,045 | ≤0,040 | |
| S | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,030 | ≤0,030 | ≤0,030 | |
| Kr | 13-15 | 14-17 | 18-20 | 16-18 | 16-18 | |
| Ni | 0,7-1,1 | 3,5-4,5 | 8-10.5 | |||
| Mo | 2.0-3.0 | |||||
| Barang Bahan | 201 | 202 | 304 | 316 | ||
| Properti mekanik | Daya tarik | ≥535 | ≥520 | ≥520 | ≥520 | |
| Kekuatan Hasil | ≥245 | ≥205 | ≥205 | ≥205 | ||
| Perpanjangan | ≥30% | ≥30% | ≥35% | ≥35% | ||
| Kekerasan (HV) | <105 | <100 | <90 | <90 | ||
| Perpanjangan | ≥30% | ≥30% | ≥35% | ≥35% | ||
Ketebalan Bahan: .010"-.500"
Lebar Celah Min/Maks: .375”-84”
ID Min/Maks: 20”-30”
OD Maks: 84”
Toleransi Lebar Celah: +/-.005"
APLIKASI STAINLESS SHEET COIL
![]()
Pengemasan & Pengiriman
| Detail Pengepakan: | 1. Ekspor paket layak laut + kertas tahan air + palet kayu |
| 2. Memuat dan memperbaiki tim Profesional dengan aman | |
| Palet kayu layak laut atau sesuai dengan kebutuhan klien | |
| MOQ | 1 ton atau sampel gratis |
| Istilah harga | Pelabuhan FOB Cina & Pelabuhan Tujuan CIF & CFR |
| Rincian pengiriman: | dalam waktu 7-10 hari kerja setelah menerima deposit atau sesuai dengan jumlah pesanan Anda. |
Klausul komitmen