3003 Aluminium Alloy H12 Temper Ketahanan Korosi
Paduan aluminium 3003 adalah paduan dalam keluarga aluminium-mangan tempa (seri 3000 atau 3xxx).Ini dapat dikerjakan dengan dingin (tetapi tidak, tidak seperti beberapa jenis paduan aluminium lainnya, yang diberi perlakuan panas) untuk menghasilkan temper dengan kekuatan yang lebih tinggi, tetapi keuletan yang lebih rendah.Seperti kebanyakan paduan aluminium-mangan lainnya, 3003 adalah paduan serba guna dengan kekuatan sedang, kemampuan kerja yang baik, dan ketahanan korosi yang baik.Biasanya digulung dan diekstrusi, tetapi biasanya tidak ditempa.Sebagai paduan tempa, tidak digunakan dalam pengecoran.Ini juga biasa digunakan dalam aplikasi lembaran logam seperti HVAC, engsel, kondensor, radiator, evaporator, pelindung panas, talang, downspouts, dan atap dan dinding.
Melunakkan | Ketebalan yang Ditentukan (dalam) | Kekuatan Tarik - KSI | Perpanjangan dalam 2 inci % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Terakhir | Menghasilkan | |||||
min | Maks | min | Maks | |||
H12 | 0,017 - 0,019 | 17 | 23 | - | - | 3 |
H12 | 0,020 - 0,031 | 17 | 23 | - | - | 4 |
H12 | 0,032 - 0,050 | 17 | 23 | - | - | 5 |
H12 | 0,051 - 0,113 | 17 | 23 | - | - | 6 |
H12 | 0,114 - 0,161 | 17 | 23 | - | - | 7 |
H12 | 0,162 - 0,249 | 17 | 23 | - | - | 8 |
H14 | 0,009 - 0,012 | 20 | 26 | - | - | 1 |
H14 | 0,013 - 0,019 | 20 | 26 | - | - | 2 |
H14 | 0,020 - 0,031 | 20 | 26 | - | - | 3 |
H14 | 0,032 - 0,050 | 20 | 26 | - | - | 4 |
H14 | 0,051 - 0,113 | 20 | 26 | - | - | 5 |
H14 | 0,114 - 0,161 | 20 | 26 | - | - | 6 |
H14 | 0,162 - 0,249 | 20 | 26 | - | - | 7 |
H16 | 0,006 - 0,019 | 24 | 30 | - | - | 1 |
H16 | 0,020 - 0,031 | 24 | 30 | - | - | 2 |
H16 | 0,032 - 0,050 | 24 | 30 | - | - | 3 |
H16 | 0,051 - 0,162 | 24 | 30 | - | - | 4 |
H18 | 0,006 - 0,019 | 27 | - | - | - | 1 |
H18 | 0,020 - 0,031 | 27 | - | - | - | 2 |
H18 | 0,032 - 0,050 | 27 | - | - | - | 3 |
H18 | 0,051 - 0,128 | 27 | - | - | - | 4 |
H19 | 0,006 - 0,063 | 29 | - | - | - | 1 |
HAI | 0,006 - 0,007 | 14 | 19 | - | - | 14 |
HAI | 0,008 - 0,012 | 14 | 19 | - | - | 18 |
HAI | 0,013 - 0,031 | 14 | 19 | - | - | 20 |
HAI | 0,032 - 0,050 | 14 | 19 | - | - | 23 |
HAI | 0,051 - 0,249 | 14 | 19 | - | - | 25 |
Si silikon |
Fe Besi |
Cu Tembaga |
M N Mangan |
Mg Magnesium |
Cr kromium |
Ni Nikel |
Zn Seng |
Ti Titanium |
Yang lain Setiap |
Total | Total Aluminium Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6 | 0,7 | 0,05 - 0,2 | 1,0 - 1,50 | - | - | - | 0.1 | - | 0,05 | 0,15 | Sisa |