Disikat 316 Flat Bar Stainless Steel 304 Flat Bar yang Dipoles
Spesifikasi produk
Nilai | Semua Kelas |
---|---|
Penyelesaian Bar | Cerah, Polos & Datar |
Layanan Lainnya | Machining (CNC), Centreless Grinding (CG), Perlakuan Panas, Anneling, Pickling, Polish, Rolling, Forging, Cutting, Bending, Minor Fabrikasi, |
Sertifikat ujian | Sertifikat Uji Pabrikan / Sertifikat Uji Laboratorium dari Pemerintah.Lab yang Disetujui / Di Bawah Pemeriksaan Pihak Ketiga & dengan Gerbang Cukai untuk memanfaatkan manfaat Modvat. |
Langkah Pemrosesan untuk SS Flat Bar
datarS | ||
---|---|---|
Ukuran (mm) | WT PER KAKI DALAM KGS | WT PER MTR DALAM KG |
16 | 0,62 | 2.05 |
18 | 0,79 | 2.59 |
20 | 0,76 | 2.49 |
22 | 1.18 | 3.87 |
25 | 1.52 | 5.00 |
28 | 1.91 | 6.27 |
30 | 2.19 | 7.20 |
32 | 2.50 | 8.19 |
36 | 3.16 | 10.37 |
38 | 3.52 | 11.55 |
40 | 3.90 | 12.80 |
45 | 4.94 | 16.20 |
50 | 6.10 | 20.00 |
56 | 7.65 | 25.08 |
60 | - | - |
65 | - | - |
70 | - | - |
75 | - | - |
80 | - | - |
90 | - | - |
100 | - | - |
datarS | ||
---|---|---|
Ukuran (mm) | WT PER KAKI DALAM KGS | WT PER MTR DALAM KG |
16 | 0,62 | 2.05 |
18 | 0,79 | 2.59 |
20 | 0,76 | 2.49 |
22 | 1.18 | 3.87 |
25 | 1.52 | 5.00 |
28 | 1.91 | 6.27 |
30 | 2.19 | 7.20 |
32 | 2.50 | 8.19 |
36 | 3.16 | 10.37 |
38 | 3.52 | 11.55 |
40 | 3.90 | 12.80 |
45 | 4.94 | 16.20 |
50 | 6.10 | 20.00 |
56 | 7.65 | 25.08 |
60 | - | - |
65 | - | - |
70 | - | - |
75 | - | - |
80 | - | - |
90 | - | - |
100 | - | - |
Elemen | C | Cr | M N | Ni | P | S | Si |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS 304 | 8.0 – 11.0 | 18.0 – 20.0 | 2.0 maks | 8.0 – 11.0 | 0,045 maks | 0,03 maks | 1,0 maks |
SS 304L | 8.0 – 11.0 | 18.0 – 20.0 | 2.0 maks | 8.0 – 12.0 | 0,045 maks | 0,03 maks | 1,0 maks |
SS 316 | 0,08 | 18.0 | 2.00 | 14.0 | 0,045 maks | 0,03 maks | 0,75 maks |
SS 316L | 0,08 | 18.0 | 2.00 | 14.0 | 0,045 maks | 3,00 maks | 0,10 maks |
Elemen | Daya tarik | Kekuatan Hasil | Pemanjangan | Pengurangan Area | Kekerasan |
---|---|---|---|---|---|
SS 304 | Psi – 85.000 | Psi – 45.000 | 50% | 55% | Rp180 |
Pengemasan & Pengiriman
Rincian kemasan: | 1 Ekspor paket layak laut + kertas tahan air + palet kayu |
2Pemuatan dan perbaikan yang aman Tim profesional | |
Palet kayu layak laut atau sesuai dengan kebutuhan klien | |
MOQ | 1 ton atau sampel gratis |
Istilah harga | Pelabuhan FOB China & Pelabuhan Tujuan CIF & CFR |
Rincian pengiriman: | dalam waktu 7-10 hari kerja setelah menerima deposit atau sesuai dengan jumlah pesanan Anda. |
APLIKASI
Klausul komitmen