Selesai 201 304 310 316 321 Batang Bulat Stainless Steel 2mm 3mm 6mm
Spesifikasi produk
BARANG | Batang Bulat Stainless Steel |
Ukuran | Ketebalan: 3-24mm;Panjang: 3m, 6m, 9m, 12m, atau disesuaikan |
Toleransi | Toleransi berat: -4% SAMPAI -10%;Lebar +/-0.8mm;Tebal +/-0.4mm;Panjang:4-12mm |
Sudut yang sama | Ukuran: 20-200mm; Ketebalan: 3.0-24mm;Berat: 0.597-71.168kg/m |
Sudut tidak sama | Jenis: 2.5*1.6-20*12.5#;Ukuran:25*16-200*125mm;Sisi Panjang: 25-200mmSisi Pendek: 16-125mm;Tebal: 3.0-18mm;Berat: 1.687-43.588kg/m |
Bahan | 201.202.301.302.304.304L.310S.316.316L.321.347.329.309S.2205.2507.2520.430.410.440.904Lect.Atau Disesuaikan |
Permukaan | Selesai pabrik.Galvanis. Ditempa. Digulung Panas. Ditarik Dingin. Dikupas atau disesuaikan |
Istilah Perdagangan | FOB CIF CFR CNF EXWORK |
Aplikasi |
banyak digunakan dalam berbagai struktur arsitektur dan teknik, seperti.) balok, jembatan, kapal; b.) menara transmisi, menara reaksi; c.) mengangkat mesin transportasi; d.) tungku industri; e.) rangka kontainer, rak barang gudang, dll |
Kemasan | Standar ekspor kemasan layak laut atau disesuaikan |
Waktu Pimpin | 3-15 hari setelah setoran |
Pembayaran | TT/LC |
Komposisi kimia
Sifat Kimia Kelas Bahan Stainless Steel yang Sering Digunakan | |||||||||||
UNS | ASTM | ID | JIS | C% | M N% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | bulan% |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | 0.15 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | 0,08 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | 0.03 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | 0,08 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S3108 | 310S | 1.4845 | SUS310S | 0,08 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 1,50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | 0,08 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | 0.03 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | 0.03 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | 0,08 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | 0,08 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S32750 | SAD2507 | 1.4410 | 0.03 | 1.2 | 0,035 | 0,02 | 0,80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | SAF2205 | 1,4462 | 0.03 | 2.0 | 0.03 | 0,02 | 1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | 0.0.3 | 2.0 | 0,035 | 0.03 | 1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
Pengemasan & Pengiriman
Rincian kemasan: | 1. Ekspor paket layak laut + kertas tahan air + palet kayu |
2. Pemuatan dan perbaikan yang aman Tim profesional | |
Palet kayu layak laut atau sesuai dengan kebutuhan klien | |
MOQ | 1 ton atau sampel gratis |
Istilah harga | Pelabuhan FOB China & Pelabuhan Tujuan CIF & CFR |
Rincian pengiriman: | dalam waktu 7-10 hari kerja setelah menerima deposit atau sesuai dengan jumlah pesanan Anda. |